<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2026-07-03T20:13:36.106Z</time>
	</metadata>
	<wpt lat="58.439544" lon="42.418602">
		<name>Место отдыха на берегу</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.430960" lon="42.494498">
		<name>Начало маршрута</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.431085" lon="42.494662">
		<name>Парковка</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.448936" lon="42.399503">
		<name>д. Вахнецы</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.437847" lon="42.464938">
		<name>д. Лихарево</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.430275" lon="42.272303">
		<name>д. Быки</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.436819" lon="42.254408">
		<name>д. Знаменское</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.436669" lon="42.235074">
		<name>д. Артищево</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.439137" lon="42.194326">
		<name>Смотровая площадка на озеро и Вексу</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.439931" lon="42.193339">
		<name>Церковь Рождества Пресвятой Богородицы</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.442227" lon="42.182975">
		<name>Смотровая на озеро и Вексу</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.449072" lon="42.160359">
		<name>Церковь Вознесения Господня</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.449114" lon="42.158578">
		<name>Родник</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.441754" lon="42.174242">
		<name>на Унорож</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.443965" lon="42.163706">
		<name>на Унорож</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.471624" lon="42.097724">
		<name>с.Унорож</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.479305" lon="42.084184">
		<name>ус.Гришино</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.469993" lon="42.094977">
		<name>Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.454629" lon="42.376652">
		<name>Парковка</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.444887" lon="42.333093">
		<name>&quot;Спящая&quot; береза</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.443235" lon="42.327149">
		<name>Родник</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.425490" lon="42.314811">
		<name>Пляж у старой пристани</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.425833" lon="42.303417">
		<name>Парк камней</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.424717" lon="42.297924">
		<name>Часовня и купель у святого источника</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.430232" lon="42.293546">
		<name>с.Умиленье</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.429309" lon="42.279234">
		<name>смотровая площадка Пуп</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.454200" lon="42.368734">
		<name>с. Туровское</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.443578" lon="42.325819">
		<name>д. Марфинское</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.438965" lon="42.315755">
		<name>д.Толтуново</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.429674" lon="42.293396">
		<name>Храм Успения Пресвятой Богородицы</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.454286" lon="42.370858">
		<name>Церковь Иоакима и Анны</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.453470" lon="42.370794">
		<name>Смотровая площадка</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.452204" lon="42.368605">
		<name>Родник</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.449754" lon="42.158956">
		<name>с. Вознесенское</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.448096" lon="42.140824">
		<name>р. Векса</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.460744" lon="42.156118">
		<name>Матвеевское</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.460025" lon="42.137364">
		<name>Елизаровское</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.471353" lon="42.109522">
		<name>д. Брюхово</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.438494" lon="42.276116">
		<name>д. Коржавино</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.429259" lon="42.302047">
		<name>Арх-объекты Древолюции</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.453411" lon="42.367451">
		<name>Арх-объекты Древолюции</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.451676" lon="42.385425">
		<name>Железистый источник</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.445031" lon="42.333138">
		<name>Заход на лесную тропу</name>
	</wpt>
	<wpt lat="58.453448" lon="42.365481">
		<name>Заход на лесную тропу</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Track_03.07.2026</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="58.430935" lon="42.494491"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.431605" lon="42.492588"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.432120" lon="42.491043"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.432592" lon="42.489412"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.432721" lon="42.489112"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.433171" lon="42.487459"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.433322" lon="42.487202"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.434137" lon="42.484498"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.434223" lon="42.484348"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.434244" lon="42.484176"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.434716" lon="42.482610"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.435424" lon="42.480400"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.435789" lon="42.479456"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.435832" lon="42.479091"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.435918" lon="42.478898"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.435982" lon="42.478576"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436218" lon="42.477996"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436261" lon="42.477653"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436347" lon="42.477546"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436583" lon="42.476730"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436669" lon="42.476559"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436690" lon="42.476173"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436776" lon="42.476087"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436712" lon="42.476237"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436948" lon="42.475529"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437227" lon="42.474177"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437291" lon="42.473662"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437356" lon="42.472589"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437356" lon="42.471259"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437399" lon="42.471087"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437356" lon="42.470937"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437141" lon="42.468555"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436862" lon="42.466431"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436776" lon="42.465358"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436519" lon="42.463212"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436412" lon="42.461946"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436433" lon="42.461753"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436648" lon="42.461088"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436776" lon="42.460830"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437420" lon="42.458534"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437570" lon="42.457826"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437570" lon="42.457655"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437678" lon="42.457354"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437892" lon="42.455981"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437978" lon="42.454715"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438085" lon="42.454157"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437999" lon="42.452548"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438042" lon="42.450938"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437978" lon="42.450402"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437999" lon="42.449479"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437956" lon="42.447634"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438021" lon="42.447291"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437956" lon="42.446926"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438021" lon="42.446346"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438064" lon="42.444930"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438150" lon="42.444222"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438171" lon="42.443149"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438278" lon="42.441669"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438386" lon="42.440961"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438450" lon="42.440789"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439459" lon="42.435725"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439695" lon="42.434931"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439823" lon="42.434244"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.440038" lon="42.433643"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.440381" lon="42.431970"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.440574" lon="42.431562"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.440703" lon="42.430704"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.440961" lon="42.429931"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.441003" lon="42.429567"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.441132" lon="42.429309"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.441476" lon="42.427828"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.441604" lon="42.427550"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.442227" lon="42.424202"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.442506" lon="42.422249"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.441604" lon="42.420876"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.441540" lon="42.421005"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.441197" lon="42.420404"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.440703" lon="42.419782"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.440467" lon="42.419396"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439866" lon="42.418773"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439695" lon="42.418687"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439673" lon="42.418859"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439544" lon="42.418602"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439566" lon="42.418451"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439695" lon="42.418687"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439802" lon="42.418752"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439952" lon="42.418966"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.440295" lon="42.419288"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.440553" lon="42.419589"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.440639" lon="42.419610"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.440853" lon="42.419975"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.441025" lon="42.420147"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.441089" lon="42.420297"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.441733" lon="42.421112"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.442248" lon="42.421477"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.442420" lon="42.421541"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.442506" lon="42.421649"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.442613" lon="42.421670"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.442656" lon="42.421606"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.442742" lon="42.421048"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.442870" lon="42.420576"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.442956" lon="42.419889"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.443085" lon="42.419396"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.443235" lon="42.418173"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.443428" lon="42.417143"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.443664" lon="42.416134"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.443772" lon="42.415812"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.443943" lon="42.414954"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.444179" lon="42.414181"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.444329" lon="42.413538"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.444544" lon="42.413066"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.444630" lon="42.412572"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.444844" lon="42.411950"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445038" lon="42.411113"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445252" lon="42.410512"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445274" lon="42.410147"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445467" lon="42.409675"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445724" lon="42.408710"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445660" lon="42.408581"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445746" lon="42.408517"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445896" lon="42.407637"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.446003" lon="42.407529"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.446153" lon="42.406693"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.446561" lon="42.405405"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.446861" lon="42.404204"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.447033" lon="42.403731"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.447119" lon="42.403174"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.447291" lon="42.402487"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.447634" lon="42.401500"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.447677" lon="42.401135"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.448707" lon="42.397359"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.448921" lon="42.396393"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.449243" lon="42.395299"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.449565" lon="42.393968"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.449694" lon="42.393260"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.449865" lon="42.392831"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.450037" lon="42.391994"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.450316" lon="42.391029"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.450638" lon="42.389484"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.450938" lon="42.388539"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.451260" lon="42.386995"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.451689" lon="42.385385"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.451715" lon="42.385186"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="58.451721" lon="42.385175"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.451818" lon="42.384806"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.452226" lon="42.382896"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.452440" lon="42.382081"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.452505" lon="42.381973"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.452505" lon="42.381780"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.452676" lon="42.381137"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.453277" lon="42.379077"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.453449" lon="42.378218"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.453685" lon="42.377618"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.453985" lon="42.377145"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.453921" lon="42.376630"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.454028" lon="42.376566"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.454114" lon="42.376588"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="58.437038" lon="42.467427"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437532" lon="42.467341"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438069" lon="42.463990"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438248" lon="42.463926"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438394" lon="42.463980"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438565" lon="42.464437"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438669" lon="42.464613"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438961" lon="42.464731"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439186" lon="42.464548"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439428" lon="42.464795"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439411" lon="42.462424"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439416" lon="42.461244"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439456" lon="42.459656"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439781" lon="42.457338"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439888" lon="42.456341"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.440911" lon="42.454240"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.441545" lon="42.452899"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.442871" lon="42.451150"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.444792" lon="42.448359"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445162" lon="42.447469"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445448" lon="42.446750"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445471" lon="42.446042"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445443" lon="42.445377"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445554" lon="42.444544"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.447558" lon="42.438761"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.447777" lon="42.437853"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.448050" lon="42.437218"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.448255" lon="42.436763"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.448901" lon="42.435379"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.450961" lon="42.429156"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.451828" lon="42.426310"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.452170" lon="42.423664"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.451990" lon="42.420188"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.450598" lon="42.412549"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.448488" lon="42.403880"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.447814" lon="42.400919"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="58.429009" lon="42.280178"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.431133" lon="42.266832"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.431562" lon="42.263184"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.431820" lon="42.259407"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.432656" lon="42.242949"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.433515" lon="42.222564"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.434129" lon="42.214447"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.435339" lon="42.201965"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.436197" lon="42.195828"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.437635" lon="42.190464"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438150" lon="42.187331"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.438171" lon="42.185700"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.439137" lon="42.184327"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.440038" lon="42.180550"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.441476" lon="42.175787"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.442806" lon="42.169263"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.445252" lon="42.156818"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.446582" lon="42.152527"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.447763" lon="42.148965"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.449865" lon="42.144673"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.456217" lon="42.134245"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.458942" lon="42.129910"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.464255" lon="42.121195"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.468310" lon="42.112778"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.469211" lon="42.110567"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.470820" lon="42.103483"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.472739" lon="42.098024"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.471787" lon="42.097270"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.471910" lon="42.095296"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.472191" lon="42.093666"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.472300" lon="42.092839"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.473248" lon="42.093392"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.473907" lon="42.094159"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.474401" lon="42.092142"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.474266" lon="42.091112"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.474098" lon="42.090511"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.475344" lon="42.090039"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.475711" lon="42.090722"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.478003" lon="42.089886"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="58.479618" lon="42.084829"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
